Wegen/Dashboard
Weegbrug dashboard
Live weegcellen Kantoor & Krakele. Selecteer een wachtende vrachtwagen, druk W voor versnelde weging.
Weegbrug Kantoor
0kg
Stand: stabiel
Update: 250 ms
Cell: 4×10t
— geen vrachtwagen op de brug —
Weegbrug Krakele
0kg
Stand: stabiel
Update: 250 ms
Cell: 6×10t
— geen vrachtwagen op de brug —
47
Wegingen vandaag
1 247 t
Tonnage vandaag
3
Wachtend > 15 min
04:12
Gem. cyclus tijd
Open wegingen 5
1e weging 8
2e weging 3
Afgesloten 47
| Tijd | Plaat | Klant | Product | Stage | 1e weging | Verif | Brug | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | QACF152 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt 0067 | 1e gewogen | 14 740 kg | VAK 07A | Kantoor | |
| 07:21 | GE119GM | Roquette Frères SA | Milurex 0132 | 1e gewogen | 39 620 kg | Ontbreekt | Krakele | |
| 07:46 · 1u04 | 1GEK548 | Biowanze SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) 0166 | 1e gewogen | 39 280 kg | QR verzonden | Kantoor | |
| 11:48 | FK4118N | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer 0029 | Aangemeld | — | — | — | |
| 11:52 | QAIG575 | ADM Global Trade Benelux | Palm Kernel Expeller FAQ 0164 | Aangemeld | — | — | — |
Selectie:
QACF152
1e weging voltooid
Klant / Leverancier
Vanden Avenne Commodities NV
Product
Sojaschrootvoer, ontdopt · 0067
Transporteur
Denys Vervoer BV
Volgnummer
10133183
Werf
Gewoon
Richting
UIT — uitgaand
Tarra (1e weging)
14 740 kg · 06:35
Verwacht netto
~ 30 000 kg
Opmerking
—
Wegen/Versnelde weging
Versnelde weging
Een complete weeg-flow in één scherm. Brug-string bepaalt bruto, tarra wordt afgetrokken. Netto sluit het ticket af.
→ Klik op de knop hieronder of W om de modal te openen.
Bestanden/Producten
Productenlijst
Sojaschroot, sojabonen, palmpitkoek, en alle andere bulkstromen — gesynchroniseerd met PC0574.
| Code | Product | Opmerking |
|---|---|---|
| 0163 | MP Non-GMO Soymeal | Profat bas 48% comb. fibre bss 7% |
| 0164 | Palm Kernel Expeller FAQ | — |
| 0096 | Palmpitkoek | Voedermiddel |
| 0130 | Potato Pulp Pellets | Pulpes de pommes de terre en pellets |
| 0020 | Red dari (Rode sorgho) | — |
| 0040 | Red Millet (Rode aorgho) | — |
| 0002 | Scotagran | Donkere gedroogde spoeling |
| 0135 | Slib | — |
| 0153 | Soja 44% ewt < 0,9% meel (110.50) | Getoast sojameel basis 44% ruw ewt |
| 0060 | Soja 46% midpro import (110.40) | Sojaschrootvoer/any origin sojameel en/of pellets |
| 0082 | Sojabonen (ruw) | Voedermiddel |
| 0148 | Sojabonen (ruw) | Voedermiddel |
| 0008 | Sojabonendoppen (pellets) | Voedermiddel |
| 0023 | Sojameel hipro 48% · Type 9A | Getoast sojaschroot geschild (meel) Type 9A |
| 0070 | Sojameel non GMO | Braz. solvent extracted toasted high protein |
| 0074 | Sojameel/pellets 48% GGO-vrij < 0,9% (109.…) | Geentastreerd Indisch/Braziliaans/Russisch sojame… |
| 0145 | Sojameel/pellets 48% GGO-vrij < 0,9% (109.…) | — |
| 0144 | Sojameel/pellets 48% GMO-vrij < 0,9% (109.…) | — |
| 0150 | Sojaschilfers | Voedermiddel |
| 0151 | Sojaschilfers | Voedermiddel |
| 0157 | Sojaschroot 46% < 0,9% meel non GMO (110.…) | Getoast sojameel · ruw ewt/vet basis 46% |
| 0058 | Sojaschroot midpro · (110.50) | Tourteau de soja 46% · EU farine midpro (110.50) |
| 0029 | Sojaschrootvoer | Voedermiddel |
| 0076 | Sojaschrootvoer | Voedermiddel |
| 0088 | Sojaschrootvoer 48% STD | Sojaschrootvoer |
| 0105 | Sojaschrootvoer HP (110.10) | Sojaschrootvoer, stocks, ontdopt HP |
| 0067 | Sojaschrootvoer, ontdopt | Voedermiddel |
| 0041 | Sojaschrootvoer, ontdopt, Type 5B | Voedermiddel |
| 0115 | Solpro 100/0 | (Ex Danis) |
| 0114 | Solpro 50/50 | (Ex Danis) |
| 0025 | Solpro 50B (Big Bags) | (Ex Danis) |
| 0024 | Sound, Ground Soyabeanhulls in bulk | Soya (Bean) Hulls |
| 0035 | Soyahullen | — |
| 0014 | Soyameel voedermiddel stocks hypro (ADM) | Voedermiddel |
| 0162 | Soybean meal | Produced from genetically modified soybeans |
| 0055 | Steenslag | — |
| 0094 | Stortgrond | — |
Wegen/Resultaten
Journaal — afgeronde wegingen
Historiek van alle afgesloten wegingen. Filter op datum, klant of werf.
VAN
TOT
WERF
| Datum | Uur | Volgnr. | Plaat | Klant / Lev. | Product | Transporteur | 1e weging | 2e weging | Netto | Richt. | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-5-2026 | 06:35 | 10133182 | QACF152 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Denys Vervoer BV | 14 740 kg | 44 720 kg | 29 980 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 07:21 | 10133183 | GE119GM | Roquette Frères SA | Milurex | DJF Location TP | 39 620 kg | 14 580 kg | 25 040 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 07:46 | 10133184 | 1GEK548 | Biowanze SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) | s'Heeren | 39 280 kg | 15 100 kg | 24 180 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 07:48 | 10133185 | FK4118N | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer | Cerealtrans | 14 480 kg | 44 820 kg | 30 340 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 08:31 | 10133186 | QAIG575 | ADM Global Trade Benelux | Palm Kernel Expeller FAQ | Huys Voeders NV | 14 500 kg | 44 480 kg | 29 980 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 08:54 | 10133187 | QAIG575 | Biowanze SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) | Gerard Affretement SA | 39 000 kg | 14 840 kg | 24 160 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 09:41 | 10133188 | FA29JJD | Roquette Frères SA | Viten Wheat Gluten Pellets | DJF Location TP | 38 400 kg | 13 780 kg | 24 620 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 09:58 | 10133189 | FY48BBF | Roquette Frères SA | Viten Wheat Gluten Pellets | DJF Location TP | 38 540 kg | 13 980 kg | 24 560 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 10:06 | 10133190 | QAIC646 | Biowanze SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) | Binome Sarl | 37 680 kg | 14 800 kg | 22 880 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 10:53 | 10133191 | GH150BR | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Trans-Mode SARL | 15 600 kg | 40 260 kg | 24 660 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 11:04 | 10133192 | PNTPX03 | Gaudens Trading NV | Lijnzaadschroot (120.30) | tdm sp zoo | 16 220 kg | 40 380 kg | 24 160 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 11:45 | 10133193 | COREZ204 | Gaudens Trading NV | Lijnzaadschroot (120.30) | Rennet GmbH | 15 000 kg | 39 960 kg | 24 960 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 13:38 | 10133194 | EY321HL | Roquette Frères SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) | C2F2P | 39 060 kg | 14 500 kg | 24 560 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 13:58 | 10133195 | QAJG225 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Dewitte Transport NV | 14 240 kg | 40 260 kg | 26 020 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 14:27 | 10133196 | QAUP303 | ADM Global Trade Benelux | MP Non-GMO Soymeal | Vannieuwenhuyze Vervoer | 15 580 kg | 44 140 kg | 28 560 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 14:46 | 10133197 | GZ404AF | Roquette Frères SA | Viten Wheat Gluten Pellets | Du Bacqué Transports | 38 920 kg | 14 300 kg | 24 620 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 15:21 | 10133198 | AX915CF | ADM Global Trade Benelux | HP Soybean meal basis 49% prot/fat | Vaesken SAS | 13 620 kg | 39 540 kg | 25 120 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 15:42 | 10133199 | SF5009 | Biowanze SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) | s'Heeren | 39 300 kg | 15 080 kg | 24 220 kg | In | Gewoon |
| 19-5-2026 | 15:45 | 10133200 | ED536LV | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | GDS Transports | 13 800 kg | 39 900 kg | 26 100 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 16:45 | 10133201 | QARH029 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Wittouck Transport BV | 14 200 kg | 40 060 kg | 25 320 kg | Uit | Gewoon |
| 19-5-2026 | 17:03 | 10133202 | B350HG | Gaudens Trading NV | Lijnzaadschroot (120.30) | Schwärzler KG | 16 060 kg | 40 120 kg | 24 060 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 07:04 | 10133203 | QATG723 | ADM Global Trade Benelux | Palm Kernel Expeller FAQ | Huys Voeders NV | 14 500 kg | 44 380 kg | 29 880 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 07:19 | 10133204 | Z5230VA | Gaudens Trading NV | Lijnzaadschroot (120.30) | Strans | 14 520 kg | 40 320 kg | 25 800 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 07:34 | 10133205 | QARE909 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer | Oost-Agro BV | 13 800 kg | 43 620 kg | 29 740 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 07:47 | 10133206 | GC5240JK | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | GDS Transports | 13 640 kg | 40 160 kg | 26 520 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 08:50 | 10133207 | FG240XR | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Trans-Mode SARL | 15 440 kg | 39 940 kg | 24 500 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 09:22 | 10133208 | QACF152 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Denys Vervoer BV | 14 660 kg | 44 160 kg | 29 500 kg | Uit | Gewoon |
| 20-5-2026 | 10:14 | 10133209 | EP232WZ | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | Ludo Transports SAS | 14 120 kg | 40 020 kg | 25 900 kg | Uit | Gewoon |
Wegen/Ondertekende tickets
Ondertekende tickets
Afgesloten wegingen met digitale handtekening — klik om het ticket te openen, opnieuw af te drukken of als PDF te downloaden.
47
Vandaag afgetekend
1 247 t
Tonnage vandaag
3
Wachtend op handtekening
98,7%
First-pass rate
Alle 47
Vandaag 12
Deze week 47
Wacht op handtekening 3
| Ticket | Datum / Uur | Plaat | Klant / Lev. | Product | Netto | Ondertekend door | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10133182 | 19-5-2026 · 07:21 | QACF152 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | 29 980 kg | M. Devriendt (chauffeur) | Afgetekend | |
| #10133181 | 19-5-2026 · 06:48 | FK4118N | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer | 30 340 kg | P. Janssens (chauffeur) | Afgetekend | |
| #10133180 | 19-5-2026 · 06:14 | 1GEK548 | Biowanze SA | Tarweglutenpellets (Gluvital) | 24 180 kg | L. Vermeulen (chauffeur) | Afgetekend | |
| #10133179 | 18-5-2026 · 16:42 | GE119GM | Roquette Frères SA | Milurex | 25 040 kg | R. Smets (chauffeur) | Afgetekend | |
| #10133178 | 18-5-2026 · 15:18 | QAJG225 | Vanden Avenne Commodities NV | Sojaschrootvoer, ontdopt | 26 020 kg | — | Wacht op handtekening | |
| #10133177 | 18-5-2026 · 14:46 | GZ404AF | Roquette Frères SA | Viten Wheat Gluten Pellets | 24 620 kg | F. Decoster (chauffeur) | Afgetekend | |
| #10133176 | 18-5-2026 · 14:27 | QAUP303 | ADM Global Trade Benelux | MP Non-GMO Soymeal | 28 560 kg | K. Vandenbroucke (chauffeur) | Afgetekend |
Bestanden/Klanten
Klanten & leveranciers
Bedrijven die producten ontvangen of leveren via de weegbrug — gesynchroniseerd met het journaal.
| Code | Naam | Type | Wegingen YTD | Tonnage YTD |
|---|---|---|---|---|
| K0001 | Vanden Avenne Commodities NV | Klant + Leverancier | 68 | 1 894 t |
| K0002 | ADM Global Trade Benelux | Klant + Leverancier | 42 | 1 156 t |
| K0003 | Roquette Frères SA | Klant | 37 | 1 022 t |
| K0004 | Biowanze SA | Klant + Leverancier | 31 | 874 t |
| K0005 | Gaudens Trading NV | Klant | 24 | 658 t |
| K0006 | Structo NV | Klant | 18 | 512 t |
| K0007 | EBE SA | Klant | 9 | 248 t |
| K0008 | De Loof P. BV | Klant | 4 | 112 t |
| K0009 | Pierre Mestdag SRL | Klant | 1 | 28 t |
Bestanden/Transporteurs
Transporteurs
Vervoerders die voor de klanten rijden — afgeleid uit de wegingshistoriek.
| Code | Transporteur | Land | Ritten YTD | Laatste rit |
|---|---|---|---|---|
| T0001 | Denys Vervoer BV | NL | 42 | 19-5-2026 |
| T0002 | DJF Location TP | FR | 38 | 19-5-2026 |
| T0003 | Trans-Mode SARL | FR | 29 | 20-5-2026 |
| T0004 | Vannieuwenhuyze Vervoer | BE | 22 | 20-5-2026 |
| T0005 | Huys Voeders NV | BE | 18 | 20-5-2026 |
| T0006 | Gerard Affretement SA | FR | 14 | 19-5-2026 |
| T0007 | GDS Transports | FR | 12 | 20-5-2026 |
| T0008 | Cerealtrans | BE | 11 | 21-5-2026 |
| T0009 | Dewitte Transport NV | BE | 9 | 19-5-2026 |
| T0010 | Wittouck Transport BV | BE | 8 | 19-5-2026 |
| T0011 | Schwärzler KG | DE | 7 | 19-5-2026 |
| T0012 | Rennet GmbH | DE | 6 | 19-5-2026 |
| T0013 | Vaesken SAS | FR | 6 | 19-5-2026 |
| T0014 | Du Bacqué Transports | FR | 5 | 19-5-2026 |
| T0015 | Binome Sarl | FR | 4 | 19-5-2026 |
| T0016 | Ludo Transports SAS | FR | 3 | 20-5-2026 |
| T0017 | Strans | BE | 2 | 20-5-2026 |
Systeem/Instellingen
Instellingen
⚙️
Configuratie weegcellen, printers, gebruikers.